| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | LOKASI PARKIR |
| 1 | JASRI | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN BNI 46 CABANG PAYAKUMBUH |
| 2 | IRHANIS | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA SIMPANG KASDA |
| 3 | VICTOR GAUS | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN PERGAULAN LAMA – MULIA DEPT STORE |
| 4 | JASRIL | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA KAWASAN CFC & DEPAN BUDIMAN |
| 5 | RIKA OKTAVIANI | PEREMPUAN | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN KANTOR BUPATI LIMA PULUH KOTA LAMA |
| 6 | ZULHANAFI | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN APRILIA |
| 7 | YUSNIDARTI | PEREMPUAN | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN RUMAH MAKAN ASIA BARU |
| 8 | ADAM OKTA RISVALDO | LAKI – LAKI | JL. SUTAN USMAN DEPAN TOKO MAS MAKMUR |
| 9 | ROSMAIDA ROPIANNA BR | PEREMPUAN | JL. SUTAN USMAN DEPAN WC UMUM |
| 10 | RIVALDI HARIL | LAKI – LAKI | JL. SUTAN USMANDEPAN TUKANG PATI |
| 11 | ISWANDI | LAKI – LAKI | JL. SUTAN USMAN ASIA BARU – SOTO CHE |
| 12 | FEBRIOKA ARINANDA | PEREMPUAN | JL. SUDIRMAN DEPAN TOKO HIZRA – SINAR BULAN |
| 13 | RITA MARIANTI | PEREMPUAN | JL. SUDIRMAN DEPAN KANTOR POS DAN GIRO |
| 14 | MULYADI | LAKI – LAKI | JL. SUDIRMAN DEPAN BRI – DEPAN SMP 1 |
| 15 | M IQBAL S | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO SARI HIDAYAT – MAJU JAYA |
| 16 | ELDRA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI JEMBATAN PANASONIC – TOKO SINAR BARU |
| 17 | BENI SAPUTRA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI MAJU JAYA – PASAR BUAH- BUAHAN |
| 18 | YUNIAL RAMDANI | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO BATA – TOKO GUNUNG MAS |
| 19 | YONGKI HANGGARA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO GUNUNG MAS – MARTIN PANCING |
| 20 | DEDI SAPUTRA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO MAS RAMBUTI – MARTIN PANCING |
| 21 | ELVIS | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI SIMPANG SIANOK – SIMPANG LIMBAGO |
| 22 | SYAMSURIZAL | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI SIMPANG LIMBAGO – SIMPANG KENCANA |
| 23 | FADRI DINATA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI SIMPANG KENCANA – BENGKEL VENUS |
| 24 | GUSNELI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI JEMBATAN RATAPAN IBU |
| 25 | RITA HERLINA | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI PELATARAN PARKIR PASAR IBUH BARAT |
| 26 | SUSILAWATI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI JEMBATAN RATAPAN IBU – TEROWONGAN IBUH |
| 27 | DEFRIZAL | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO SINAR BULAN IBUH – KETAPING |



Dari 27 Juru Parkir sebanyak 8 orang Perempuan dan 19 orang laki-laki. Penetapan Juru Parkir ini tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenanagan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk :
- Meningkatnya pelayanan perparkiran kepada masyarakat pengguna jasa parkir
- Lancarnya pemungutan Retribusi parkir untuk 27 titik parkir
- Terlaksananya pengawasan dan pengamanan daerah lokasi parkir tepi jalan umum.
GENDER ANALYSIST TAHUN 2023
BIDANG KESELAMATAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | LOKASI PAM PAGI |
| 1 | ADRIANA | PEREMPUAN | DEPAN SD 18 PADANG DATAR / SIMPANG ASRI |
| 2 | AFRIADY SALMAN | LAKI -LAKI | SIMPANG LATSITARDA |
| 3 | AFRIZO | LAKI -LAKI | SIMPANG BPKSDM PAYAKUMBUH |
| 4 | AKMAL FAUZAN | LAKI -LAKI | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 5 | ALDO AQUINO | LAKI -LAKI | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 6 | ALMARDINA GUSNI | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT PARIK/ RUDIN DPRD PAYAKUMBUH |
| 7 | ARIFUL FIKRI | LAKI -LAKI | SIMPANG PANCORAN |
| 8 | ARDIZAL | LAKI -LAKI | SIMPANG PANCORAN |
| 9 | ARLON DINATA | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT TAROK |
| 10 | BOBY HARLANDO | LAKI -LAKI | PINTU MASUK BALAIKOTA BARU |
| 11 | DEFLANCIA JOENATHA | PEREMPUAN | SIMPANG LATSITARDA |
| 12 | DESY RATNA MARIA SOFYANA | PEREMPUAN | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 13 | ELVIA OKTARIANI | PEREMPUAN | SIMPANG PUSKESMAS IBUH |
| 14 | ERIKA PUTRA | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT TAROK |
| 15 | FARIS LUTHFI AFIF | LAKI -LAKI | DEPAN SD 18 PADANG DATAR / SIMPANG ASRI |
| 16 | FEMIRIZA KUMALA DEWI | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 17 | FRANS NOVELDY | LAKI -LAKI | SIMPANG IBUH |
| 18 | GANDHI TITO KHAREL | LAKI -LAKI | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 19 | HAMDAN WIDODO | LAKI -LAKI | SIMPANG BONAI |
| 20 | HARIKO USMAN | LAKI -LAKI | PINTU KELUAR BALAIKOTA BARU |
| 21 | ILHAM KURNIAWAN | LAKI -LAKI | SIMPANG LATSITARDA |
| 22 | INTAN RAHAYU | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 23 | IRAN SUPRIADI SIGALINGGING | LAKI -LAKI | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 24 | M. BUDI AKBAR | LAKI -LAKI | SIMPANG BONAI |
| 25 | MANJA GUSTI AULIA | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 26 | MAULIDIO HAMDI | LAKI -LAKI | SIMPANG BKPSDM PAYAKUMBUH |
| 27 | NOVRIADI | LAKI -LAKI | SIMPANG PANCORAN |
| 28 | RAHYU FUJI WARA | PEREMPUAN | DEPAN SD 18 PADANG DATAR / SIMPANG ASRI |
| 29 | RAHMAYANA | PEREMPUAN | SIMPANG RJ LUAR / DALAM |
| 30 | RANI OKTALIA | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 31 | RIFQI RAZI | LAKI -LAKI | SIMPANG RJ LUAR / DALAM |
| 32 | RISA MAULIA | PEREMPUAN | SIMPANG LATSITARDA |
| 33 | ROGANDA VISIOGHANA | LAKI -LAKI | PINTU MASUK BALAIKOTA BARU |
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | LOKASI PAM PAGI |
| 34 | ROMI SAPUTRA | LAKI -LAKI | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 35 | ROSI NOFRIANTI | PEREMPUAN | SIMPANG PANCORAN |
| 36 | RIAN OKTAVIADY | LAKI -LAKI | SIMPANG PUSKESMAS IBUH |
| 37 | SEKAR ADI PURWANTO | LAKI -LAKI | SIMPANG LATSITARDA |
| 38 | SUCI PERMATA SARI | PEREMPUAN | SIMPANG BONAI |
| 39 | TEGUH TRIPUTRA WAHYU | LAKI -LAKI | SIMPANG IBUH |
| 40 | TIARA PERMATA SARI | PEREMPUAN | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 41 | TRESYA FRANSISKA | PEREMPUAN | SIMPANG IBUH |
| 42 | VINNI DE REINER | PEREMPUAN | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 43 | WESI WIDIAWATI | PEREMPUAN | SIMPANG IBUH |
| 44 | YULIANA | PEREMPUAN | SIMPANG RSUD ADNAN WD |
Sumber: Bidang Keselamatan dan Pengendalian Operasional



Dari 44 Tenaga Jasa Perhubungan sebanyak 18 orang Perempuan dan 26 orang laki-laki. Dilaksanakan dalam Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Prengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, Kegiatan ini berupa pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada jam rawan macet (pagi) di setiap persimpangan yang dianggap beresiko terjadinya kecelakaan lalu lintas.
GENDER ANALYSIST TAHUN 2024
DAFTAR NAMA TENAGA JASA PEROR ANGAN ( TJP ) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2024
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | LOKASI PAM PAGI |
| 1 | ADRIANA | PEREMPUAN | DEPAN SD 18 PADANG DATAR/SIMPANG ASRI |
| 2 | AFRIADY SALMAN | LAKI -LAKI | SIMPANG PANCORAN |
| 3 | AFRIZO | LAKI -LAKI | SIMPANG BKPSDM |
| 4 | AKMAL FAUZAN | LAKI -LAKI | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 5 | ALDO AQUINO | LAKI -LAKI | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 6 | ALMARDINA GUSNI | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT PARIK/RUMAH DINAS DPRD KOTA PAYAKUMBUH |
| 7 | ARDIZAL | LAKI -LAKI | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 8 | ARLON DINATA | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT TAROK |
| 9 | BOBY HARLANDO | LAKI -LAKI | PINTU MASUK BALAIKOTA BARU |
| 10 | DEFLANCIA JOENATHA | PEREMPUAN | SIMPANG LATSITARDA |
| 11 | DESY RATNA MARIA SOFYANA | PEREMPUAN | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 12 | ELVIA OKTARIANI | PEREMPUAN | SIMPANG PUSKESMAS IBUH |
| 13 | ERIKA PUTRA | LAKI -LAKI | SIMPANG EMPAT TAROK |
| 14 | FARIS LUTHFI AFIF | LAKI -LAKI | DEPAN SD 18 PADANG DATAR/SIMPANG ASRI |
| 15 | FEMIRIZA KUMALA DEWI | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 16 | FRANS NOVELDY | LAKI -LAKI | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 17 | GANDHI TITO KHAREL | LAKI -LAKI | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 18 | HAMDAN WIDODO | LAKI -LAKI | SIMPANG BONAI |
| 19 | HARIKO USMAN | LAKI -LAKI | PINTU KELUAR BALAIKOTA BARU |
| 20 | ILHAM KURNIAWAN | LAKI -LAKI | SIMPANG LATSITARDA |
| 21 | INTAN RAHAYU | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 22 | IRAN SUPRIADI SIGALINGGING | LAKI -LAKI | SIMPANG SMAN 1 PAYAKUMBUH |
| 23 | M. BUDI AKBAR | LAKI -LAKI | SIMPANG BONAI |
| 24 | MANJA GUSTI AULIA | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 25 | MAULIDIO HAMDI | LAKI -LAKI | SIMPANG BKPSDM |
| 26 | NOVRIADI | LAKI -LAKI | SIMPANG PANCORAN |
| 27 | RAHYU FUJI WARA | PEREMPUAN | SIMPANG PANCORAN |
| 28 | RANI OKTALIA | PEREMPUAN | SIMPANG PAYOLANSEK |
| 29 | RIFQI RAZI | LAKI -LAKI | SIMPANG RJ LUAR/DALAM |
| 30 | RISA MAULIA | PEREMPUAN | SIMPANG LATSITARDA |
| 31 | ROGANDA VISIOGHANA | LAKI -LAKI | PINTU MASUK BALAIKOTA BARU |
| 32 | ROMI SAPUTRA | LAKI -LAKI | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 33 | ROSI NOFRIANTI | PEREMPUAN | SIMPANG PANCORAN |
| 34 | RIAN OKTAVIADY | LAKI -LAKI | SIMPANG PUSKESMAS IBUH |
| 35 | SEKAR ADI PURWANTO | LAKI -LAKI | SIMPANG LATSITARDA |
| 36 | SUCI PERMATA SARI | PEREMPUAN | SIMPANG BONAI |
| 37 | TEGUH TRIPUTRA WAHYU | LAKI -LAKI | SIMPANG IBUH |
| 38 | TIARA PERMATA SARI | PEREMPUAN | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 39 | TRESYA FRANSISKA | PEREMPUAN | SIMPANG IBUH |
| 40 | VINNI DE REINER | PEREMPUAN | SIMPANG PADANG TINGGI |
| 41 | WESI WIDIAWATI | PEREMPUAN | SIMPANG IBUH |
| 42 | YULIANA | PEREMPUAN | SIMPANG LATSITARDA |
SUMBER : BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL

Dalam rangka mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban Lalu Lintas, peran serta masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sangat di harapkan, Rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas merupakan faktor penyumbang terbesar dalam terjadinya Kecelakaan. Disiplin berlalu lintas masyarakat kota Payakumbuh masih rendah , Ini dapat terlihat dari masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas.
Untuk meningkatkan Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas pada jam rawan macet (Pagi) di setiap persimpangan yang di anggap beresiko terjadinya kecelakaan lalu lintas maka di tugaskan Tenaga Jasa Perhubungan. Saat ini terdapat 42 Orang Tenaga Jasa Perhubungan yang terdiri dari 25 Orang laki-Laki dan 17 Orang Perempuan, Yang di laksanakan dalam Progam Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Untuk jalan Kabupaten / Kota.





BIODATA JURU PARKIR KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | LOKASI PARKIR |
| 1 | JASRI | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN BNI 46 CABANG PAYAKUMBUH |
| 2 | IRHANIS | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA SIMPANG KASDA |
| 3 | VICTOR GAUS | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN PERGAULAN LAMA – MULIA DEPT STORE |
| 4 | ROSMAIDA ROPIANNA BR | PEREMPUAN | JL. SOEKARNO HATTA KAWASAN CFC & DEPAN BUDIMAN DAN DEPAN WC UMUM |
| 5 | ERIANUM | PEREMPUAN | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN APRILIA |
| 6 | YUSNIDARTI | PEREMPUAN | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN RUMAH MAKAN ASIA BARU – TOKO MAS MAKMUR |
| 7 | AFRIYAL | LAKI – LAKI | JL. SOEKARNO HATTA DEPAN KANTOR BUPATI LIMA PULUH KOTA LAMA |
| 8 | RITA MARIANTI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI TOKO SARI HIDAYAT – MAJU JAYA |
| 9 | BENI SAPUTRA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI MAJU JAYA – PASAR BUAH-BUAHAN |
| 10 | ELDRA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO BONEKA – TOKO ILHAM BUSANA |
| 11 | YUNIAL RAMDANI | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO BATA – TOKO GUNUNG MAS |
| 12 | VERAWATI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI TOKO GUNUNG MAS – TOKO PUTRI – DEPAN TOKO MAS RAMBUTI |
| 13 | ELVIS | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO PENANG – SIMPANG SIANOK |
| 14 | SYAMSURIZAL | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI SIMPANG LIMBAGO – SIMPANG KENCANA |
| 15 | FADRI DINATA | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI SIMPANG KENCANA – BENGKEL MOTOR VENUS |
| 16 | GUSNELI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI JEMBATAN RATAPAN IBU – TURUNAN IBUH BLOK BARAT |
| 17 | SUSILAWATI | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI TURUNAN IBUH BLOK BARAT – TEROWONGAN IBUH |
| 18 | DEFRIZAL | LAKI – LAKI | JL. AHMAD YANI TOKO SINAR BULAN IBUH |
| 19 | SYAFNI S | PEREMPUAN | JL. AHMAD YANI RESTINI KETAPING |
| 20 | RIVALDI HARIL | LAKI – LAKI | JL. SUTAN USMAN DEPAN TUKANG PATI |
| 21 | SRI WAHYUNI | PEREMPUAN | JL. SUTAN USMAN ASIA BARU – SOTO CHE |
| 22 | FEBRIOKA ARINANDA | PEREMPUAN | JL. SUDIRMAN DEPAN TOKO HIZRA – SINAR BULAN |
| 23 | ALDILAS | LAKI – LAKI | JL. SUDIRMAN DEPAN KANTOR POS DAN GIRO |
| 24 | MULYADI | LAKI – LAKI | JL. SUDIRMAN DEPAN BRI – DEPAN SMP 1 |
| 25 | DONI SUTRISNO | LAKI – LAKI | JL. ADE IRMA SURYANI DEPAN RSUD ADNAN WD |
SUMBER : UPTD PERPAKIRAN.

Pada tahun 2024 di Dinas Perhubungan Terdapat 25 titik Parkir yang terdiri dari 15 orang juru parkir laki-laki dan 10 juru parkir perempuan, Yang di dukung dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Tahun 2024.
Pemungutan Retribusi Perpakiran di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Payakumbbuh Tahun 2024 ini dilaksanakan pada Progam Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ), Kegiatan Penertiban Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir pada Sub Kegiatan Koordinasi san Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.
UPTD Perpakiran pada Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan perpakiran di kota Payakumbuh untuk memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna lahan parkir di pusat kota Payakumbuh.




0 Komentar